根據《省教育廳關于開展2011年學科目錄新增一級學科“十二五”省重點學科遴選建設工作的通知》(蘇教研〔2011〕15號)精神,經學校申報、省教育廳審核,擬遴選62個學科為新增一級學科“十二五”省重點學科。 |
附件:
新增一級學科“十二五”省重點學科名單
(一級學科省重點學科,37個)
類別 | 學校名稱 | 序號 | 一級學科名稱 | 新學科 代碼 |
部屬 高校 | 南京大學 | 1 | 考古學▲ | 0601 |
2 | 中國史 | 0602 |
3 | 世界史 | 0603 |
4 | 生態學 | 0713 |
5 | 統計學▲ | 0714 |
6 | 軟件工程 | 0835 |
7 | 藝術學理論▲ | 1301 |
東南大學 | 8 | 統計學▲ | 0714 |
9 | 城鄉規劃學 | 0833 |
10 | 風景園林學 | 0834 |
11 | 軟件工程▲ | 0835 |
南京航空航天大學 | 12 | 軟件工程 | 0835 |
南京理工大學 | 13 | 軟件工程 | 0835 |
中國礦業大學 | 14 | 安全科學與工程 | 0837 |
河海大學 | 15 | 軟件工程 | 0835 |
南京農業大學 | 16 | 生態學 | 0713 |
17 | 草學 | 0909 |
省屬 高校 | 蘇州大學 | 18 | 統計學 | 0714 |
19 | 軟件工程 | 0835 |
20 | 護理學▲ | 1011 |
南京林業大學 | 21 | 生態學 | 0713 |
22 | 風景園林學 | 0834 |
南京醫科大學 | 23 | 特種醫學 | 1009 |
24 | 護理學 | 1011 |
省屬 高校 | 南京師范大學 | 25 | 中國史 | 0602 |
26 | 生態學▲ | 0713 |
27 | 統計學 | 0714 |
28 | 戲劇與影視學 | 1303 |
29 | 美術學 | 1304 |
南京藝術學院 | 30 | 藝術學理論▲ | 1301 |
31 | 音樂與舞蹈學 | 1302 |
32 | 戲劇與影視學▲ | 1303 |
33 | 美術學 | 1304 |
34 | 設計學 | 1305 |
揚州大學 | 35 | 中國史 | 0602 |
36 | 草學 | 0909 |
部隊高校 | 解放軍理工大學 | 37 | 軟件工程 | 0835 |
注:以學校代碼、學科代碼為序。注“▲”的為立項不資助項目。
新增一級學科“十二五”省重點學科名單
(一級學科省重點(培育)學科,11個)
學校名稱 | 序號 | 一級學科名稱 | 新學科 代碼 |
常州大學 | 1 | 軟件工程 | 0835 |
2 | 安全科學與工程 | 0837 |
南通大學 | 3 | 特種醫學 | 1009 |
4 | 美術學 | 1304 |
徐州師范大學 | 5 | 世界史 | 0603 |
6 | 生態學 | 0713 |
7 | 藝術學理論 | 1301 |
8 | 戲劇與影視學 | 1303 |
南京財經大學 | 9 | 統計學 | 0714 |
10 | 軟件工程 | 0835 |
蘇州科技學院 | 11 | 風景園林學 | 0834 |
注:以學校代碼、學科代碼為序。
新增一級學科“十二五”省重點學科名單
(一級學科省重點建設學科,14個)
學校名稱 | 序號 | 一級學科名稱 | 新學科 代碼 |
鹽城工學院 | 1 | 生物工程 | 0836 |
淮陰師范學院 | 2 | 生態學 | 0713 |
鹽城師范學院 | 3 | 生物工程 | 0836 |
常熟理工學院 | 4 | 生物工程 | 0836 |
淮陰工學院 | 5 | 軟件工程 | 0835 |
常州工學院 | 6 | 軟件工程 | 0835 |
三江學院 | 7 | 設計學 | 1305 |
南京工程學院 | 8 | 軟件工程 | 0835 |
南京審計學院 | 9 | 統計學 | 0714 |
南京曉莊學院 | 10 | 生態學 | 0713 |
江蘇技術師范學院 | 11 | 統計學 | 0714 |
淮海工學院 | 12 | 生物工程 | 0836 |
徐州工程學院 | 13 | 生態學 | 0713 |
金陵科技學院 | 14 | 城鄉規劃學 | 0833 |
注:以學校代碼、學科代碼為序。